Máy băm nghiền nhựa tốc độ chậm SG-16N và SG-20N cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho việc nghiền nhựa thành các hạt có kích thước đồng đều, lý tưởng để xử lý ngay bên cạnh các máy ép nhựa hoặc kết hợp với các hệ thống gỡ bỏ hoặc băng tải. Các máy nghiền nhựa này được thiết kế để giảm thiểu bụi và giảm tiếng ồn, thích hợp cho những nơi làm việc tiếng ồn cao.
Máy băm nghiền nhựa tốc độ chậm SG-16N và SG-20N cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho việc nghiền nhựa thành các hạt có kích thước đồng đều, lý tưởng để xử lý ngay bên cạnh các máy ép nhựa hoặc kết hợp với các hệ thống gỡ bỏ hoặc băng tải. Các máy nghiền nhựa này được thiết kế để giảm thiểu bụi và giảm tiếng ồn, thích hợp cho những nơi làm việc tiếng ồn cao.
Máy nghiền nhựa tốc độ chậm rất phù hợp với máy đùn, máy ép nhựa và băng tải. Chúng giúp sản xuất sạch hơn và tái chế tốt hơn bằng cách xử lý các phế liệu bên máy như mẩu nhựa và sản phẩm lỗi nhỏ.
Model SG- | ||||||||
Công suất động cơ (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 (3.0) | 2.2 (3.0) | 2.2(3.0) | 3.0(4.0) | 3.0(4.0) | |
Tốc độ quay (rpm) | 230 | 235 | 235(240) | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Chất liệu lưỡi dao | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | |
Loại lưỡi dao | Lưỡi dao so le | Lưỡi dao so le | Lưỡi dao so le | Lưỡi dao mái chèo | Lưỡi dao so le | Lưỡi dao mái chèo | Lưỡi dao so le | |
Số lượng lưỡi dao cố định | 2×1 | 2×1 | 2×2 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | |
Số lượng lưỡi dao xoay | 3×3 | 3×4 | 3×5 | 3×1 | 3×4 | 3×1 | 3×6 | |
Giá đỡ dao cài sẵn | — | — | — | ● | — | ● | — | |
Buồng cắt (mm) | 160×210 | 160×280 | 160×35C | 200×280 | 200×280 | 200×420 | 200×42C | |
Khả năng đầu ra tối đa (kg/giờ) | 35 | 50 | 60 (80) | 80 | 80 | 135 | 135 | |
Độ ồn dB(A) | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 | |
Đường kính lưới sàng (mm) | ⌀5 | ⌀5 | ⌀5 | ⌀6 | ⌀6 | ⌀6 | ⌀6 | |
Kích thước | H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
H1(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
H2(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
W(mm) | 505 | 575 | 645 | 575 | 575 | 715 | 715 | |
W1(mm) | 330 | 400 | 470 | 405 | 405 | 545 | 545 | |
D(mm) | 630 | 630 | 630 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
D1(mm) | 385 | 385 | 385 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Weight (kg) | 175 | 195 | 210/225 | 265/280 | 265/280 | 300/315 | 300/315 | |
Ghi Chú: 1) "●" biểu thị tiêu chuẩn, "〇" biểu thị tùy chọn, "—" biểu thị không hỗ trợ. 2) Công suất đầu ra tối đa phụ thuộc vào đường kính lưới và thành phần vật liệu. Công suất đầu ra tối đa được liệt kê trong bảng được thử nghiệm bằng các phôi PET trong quá trình chạy liên tục. 3) Mức độ ồn thay đổi tùy thuộc vào các vật liệu khác nhau và loại động cơ. 4) Tất cả các vật liệu nhựa nên được nghiền ở nhiệt độ bình thường để tránh lưỡi dao bị dính với vật liệu. 5) "H" biểu thị tăng công suất động cơ, "C" biểu thị lưỡi so le. 6) Nguồn điện: 3φ, 400VAC, 50Hz. | Chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không thông báo trước. |
Với hơn 55 năm kinh nghiệm, chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị phụ trợ ngành nhựa hàng đầu, phục vụ khách hàng tại hơn 80 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Mạng lưới dịch vụ rộng khắp của chúng tôi đảm bảo mang đến sự hỗ trợ tốt nhất bất kể khách hàng hoạt động ở đâu.